Atención Comercial
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 2,64 € | 2,58 € | 2,06 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,74 € |
Disponible el:
| Color | Capacidad | 25-49 | 50-99 | 100-249 | 250-499 | 500-999 | 1000 + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEGRO | 600 ml | 2,64 € | 2,58 € | 2,06 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,74 € | |
| AZUL | 600 ml | 2,64 € | 2,58 € | 2,06 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,74 € | |
| ROJO | 600 ml | 2,64 € | 2,58 € | 2,06 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,74 € | |
| VERDE | 600 ml | 2,64 € | 2,58 € | 2,06 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,74 € | |
| TRANSPARENTE | 600 ml | 2,64 € | 2,58 € | 2,06 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,74 € |
* Marcaje no incluido en el precio.
Consulta aquí los costes de marcaje

RIO rPET. Botella de rPET con acabado mate 600 ml
Botella deportiva de PET reciclado (100% rPET), con acabado escarchado. Tapa de PS a prueba de fugas con correa de silicona para facilitar el transporte. Capacidad de hasta 600 mlRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar


| Propiedades | Apropiado para comida, Apropiado para bebidas frías, Our nature |
| Certificados | Food Safety, REACH |
| Embajalaje | Bolsa de polietileno biodegradable |
| Reembajalaje | Bolsa de polietileno biodegradable |
| Materiales | rPET, poliéster |





























